Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 30 сентября 2019 года |
|||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 556.15 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 398.56 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 635.00 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 206.92 | 99.95 |
Сосиски, сардельки | кг | 641.40 | 100.03 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 798.60 | 100.00 |
Колбаса вареная | кг | 657.58 | 100.00 |
Консервы мясные | 350 г | 124.81 | 100.17 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 174.74 | 100.00 |
Масло сливочное | кг | 731.86 | 101.13 |
Масло подсолнечное | кг | 112.22 | 100.00 |
Маргарин | кг | 251.47 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88.47 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 101.83 | 100.54 |
Сметана | кг | 516.79 | 100.02 |
Творог жирный | кг | 514.70 | 100.00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 742.96 | 101.47 |
Яйца куриные | 10 шт | 103.17 | 100.06 |
Сахар-песок | кг | 60.05 | 98.15 |
Карамель | кг | 276.81 | 100.00 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 379.49 | 100.00 |
Печенье | кг | 250.48 | 100.00 |
Чай черный байховый | кг | 890.61 | 99.54 |
Соль поваренная пищевая | кг | 29.58 | 100.00 |
Мука пшеничная | кг | 54.01 | 100.15 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 83.75 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 73.73 | 100.00 |
Рис шлифованный | кг | 72.50 | 100.97 |
Пшено | кг | 116.34 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 50.43 | 100.00 |
Вермишель | кг | 118.55 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 117.33 | 101.23 |
Картофель | кг | 51.80 | 94.68 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 53.43 | 99.83 |
Лук репчатый | кг | 65.36 | 99.66 |
Морковь | кг | 78.29 | 98.54 |
Огурцы свежие | кг | 275.74 | 98.69 |
Помидоры свежие | кг | 182.68 | 97.71 |
Яблоки | кг | 218.73 | 100.00 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 792.66 | 100.04 |
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 648.63 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1814.06 | 100.00 |
Мыло хозяйственное | 200 г | 40.21 | 100.00 |
Порошок стиральный | кг | 286.54 | 100.00 |
Мыло туалетное | 100 г | 62.46 | 100.00 |
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 92.01 | 100.00 |
Спички | коробок | 2.44 | 100.00 |
Телевизор цветного изображения | шт | 24109.48 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1661591.29 | 100.00 |
Дизельное топливо | л | 53.98 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 47.70 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 51.29 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 53.53 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе | поездка | 27.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50.00 | 100.00 |
Отопление | м2 общей площади | 66.69 | 100.00 |
Отопление | Гкал | 3804.87 | 100.00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 856.07 | 100.00 |
Водоснабжение холодное | м3 | 53.70 | 100.00 |
Водоотведение | м3 | 43.29 | 100.00 |
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1733.15 | 100.00 |
Водоснабжение горячее | м3 | 311.01 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468.00 | 100.00 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||